Ole Petter Pedersen
Mann, født 1968
6 roller
Postadresse 0598 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Europower AS | 14 | 22 587 NOK (2023) | −2 % (2023) |
Innehaver | Pedersen Forlag og Programmering | - | - | - |
Kontaktperson | Blomstertrappa Es | - | - | - |
Kontaktperson | Blomstertrappa Borettslag | - | 27 086 NOK (2023) | 6,3 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 14 Sum driftsinntekter 22 587 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −2 % (2023) | ||||
Innehaver Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 27 086 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 6,3 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Blomstertrappa Borettslag | - | 27 086 NOK (2023) | 6,3 % (2023) |
Styrets leder | Blomstertrappa Es | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 27 086 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 6,3 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Klassekampen AS | 1 | 0,002 % |