Olav Thon
Mann, født 1923
7 roller
Postadresse 0874 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Olav Thon | 1 - 4 | 75 878 NOK (2023) | 3,3 % (2023) |
Innehaver | Olav Thon | 1 - 4 | 75 878 NOK (2023) | 3,3 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 75 878 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3,3 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 75 878 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3,3 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Austlid Eiendom AS | - | 124 576 NOK (2023) | 10,9 % (2023) |
Styrets leder | Olav Thon Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 0,2 % (2023) |
Styremedlem | Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 1 - 4 | 381 NOK (2023) | 17,2 % (2023) |
Styremedlem | Olav Thon Stiftelsen | 1 - 4 | 0 NOK (2023) | 0,3 % (2023) |
Styremedlem | Olav Thon Gruppen AS | - | 7 NOK (2023) | 22,6 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 124 576 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 10,9 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,2 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 381 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 17,2 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 7 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 22,6 % (2023) |