Ola Flaten
Mann, født 1966
4 roller
Postadresse 2560 Alvdal
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Ola Flaten | - | - | - |
Kontaktperson | Baugen Jordvatning Ts Sameie | - | - | - |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Baugen Jordvatning Ts Sameie | - | - | - |
Styremedlem | Værring 30 Hedmark | - | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
- Viser 1 av 11Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Alvdal Skurlag AS | 189 | 0,274 % |