Mihai Cornel Boteanu
Mann, født 1974
6 roller
Postadresse 3510 Hønefoss
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Tax System AS | 1 - 4 | 3 501 NOK (2023) | 50,3 % (2023) |
Kontaktperson | Pac Bygg AS | 21 | 16 829 NOK (2023) | 58,6 % (2023) |
Kontaktperson | A.R.K. Bygg System AS | 13 | 5 883 NOK (2023) | 49,2 % (2023) |
Kontaktperson | Eiendom Style AS | - | 0 NOK (2023) | 0 % (2023) |
Kontaktperson | Oxtrade Contract S.R.L. Norway | - | 0 NOK (2023) | 0 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 3 501 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 50,3 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte 21 Sum driftsinntekter 16 829 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 58,6 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte 13 Sum driftsinntekter 5 883 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 49,2 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0 % (2023) | ||||
Kontaktperson Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Tax System AS | 1 - 4 | 3 501 NOK (2023) | 50,3 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 3 501 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 50,3 % (2023) |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Tax System AS | 3 000 | 100 % |