Kathrine Hammerfjell
Kvinne, født 1974
3 roller
Postadresse 7027 Trondheim
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Katja Hammerfjell | - | - | - |
Innehaver | Katja Hammerfjell | - | - | - |
Kontaktperson | Teaterlaget i Bul i Nidaros | 1 - 4 | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |