Johan Skogstad
Mann, født 1977
6 roller
Postadresse 2890 Etnedal
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Johan Skogstad | - | - | - |
Kontaktperson | Bygdevegen Brusveen - Ås | - | - | - |
Deltaker med delt ansvar | Pøttebygda DA | - | 6 422 NOK (2023) | −7,6 % (2023) |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med delt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 6 422 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −7,6 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Bygdevegen Brusveen - Ås | - | - | - |
Nestleder | Pøttebygda Eiendom AS | - | 960 NOK (2023) | 5,2 % (2023) |
Styremedlem | Stuvelivegen Sa | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 960 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,2 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Pøttebygda Eiendom AS | 50 | 50 % |