Heidi Gylseth
Kvinne, født 1967
6 roller
Postadresse 8288 Bogøy
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Bogøy Dagligvarer AS | 11 | 35 119 NOK (2023) | 7,9 % (2023) |
Daglig leder | Bogøy Handelseiendom AS | - | 1 742 NOK (2023) | 3 % (2023) |
Kontaktperson | Bogøy Matsenter AS | - | 0 NOK (2023) | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 11 Sum driftsinntekter 35 119 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,9 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 742 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Bogøy Matsenter AS | - | 0 NOK (2023) | - |
Styrets leder | Bogøy Dagligvarer AS | 11 | 35 119 NOK (2023) | 7,9 % (2023) |
Styremedlem | Bogøy Handelseiendom AS | - | 1 742 NOK (2023) | 3 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % - | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 11 Sum driftsinntekter 35 119 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 742 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 3Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Bogøy Dagligvarer AS | 50 | 100 % |