Hans Petter Schøyen Grue
Mann, født 1954
7 roller
Postadresse 3577 Hovet
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Hallingskarvet Aktiv ANS | - | - | - |
Kontaktperson | Kreativ Fritid Consult ANS | - | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | Hallingskarvet Aktiv ANS | - | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | Kreativ Fritid Consult ANS | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Hallingskarvet Aktiv ANS | - | - | - |
Styrets leder | Kreativ Fritid Consult ANS | - | - | - |
Styremedlem | Hallingskarvet Skiparadis | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
- Viser 1 av 6Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Sparebanken Møre | 3 370 | 0,007 % |