Gunn Mjelstad Steinbru
Kvinne, født 1955
4 roller
Postadresse 5108 Hordvik
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Rusfri Oppvekst Bergen | - | - | - |
Varamedlem | Preg Barnehager Lyngbø AS | 14 | 6 701 NOK (2023) | −18,8 % (2023) |
Varamedlem | Preg Barnehager Hordvik AS | 37 | 12 805 NOK (2023) | 27,4 % (2023) |
Varamedlem | Preg Barnehager Salem Åpen Barnehage AS | 7 | 1 253 NOK (2023) | −46,9 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte 14 Sum driftsinntekter 6 701 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −18,8 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte 37 Sum driftsinntekter 12 805 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 27,4 % (2023) | ||||
Varamedlem Ansatte 7 Sum driftsinntekter 1 253 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −46,9 % (2023) |