Daniel Helmut Podpeskar-Johansen
Mann, født 1992
7 roller
Postadresse 3152 Tolvsrød
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Total Hms AS | - | 1 639 NOK (2023) | −11 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 639 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −11 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 5 av 6Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Norwegian Supplements International AS | - | - | - |
Styrets leder | Cloudq AS | - | 757 NOK (2023) | 92,4 % (2023) |
Styrets leder | You Learn AS | 1 - 4 | 1 131 NOK (2023) | 29,2 % (2023) |
Styrets leder | Total Hms AS | - | 1 639 NOK (2023) | −11 % (2023) |
Styrets leder | Life Lab Pharma AS | 1 - 4 | - | - |
Styrets leder Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 757 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 92,4 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 1 131 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 29,2 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 639 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −11 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
- Viser 1 av 6Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
You Learn AS | 100 | 100 % |