Christine Meling Christensen
Kvinne, født 1977
3 roller
Postadresse 1178 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Sparebank 1 Utvikling DA | 521 | 1 824 365 NOK (2023) | 3,1 % (2023) |
Styremedlem | Sameiet Erlandstuveien 14 | - | - | - |
Styremedlem | Lo Finans Sparebank 1 Utvikling | - | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte 521 Sum driftsinntekter 1 824 365 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3,1 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |