Cathrine Brusdal
Kvinne, født 1978
5 roller
Postadresse 0852 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | No22 Damplassen AS | 6 | 7 610 NOK (2023) | 3 % (2023) |
Kontaktperson | No22 Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −0,4 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 6 Sum driftsinntekter 7 610 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,4 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | No22 Invest AS | - | 0 NOK (2023) | −72,3 % (2023) |
Styrets leder | No22 Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −0,4 % (2023) |
Styremedlem | No22 Damplassen AS | 6 | 7 610 NOK (2023) | 3 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −72,3 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 6 Sum driftsinntekter 7 610 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 2Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
No22 Holding AS | 1 000 | 50 % |