Arild Espedal
Mann, født 1971
6 roller
Postadresse 4331 Ålgård
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Hekato Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 13 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 13 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Hekato Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 13 % (2023) |
Styremedlem | Stolt Prosjekt AS | 5 | 197 041 NOK (2023) | 7,8 % (2023) |
Styremedlem | Folkvordveien 11 AS | - | 1 619 NOK (2023) | 10,8 % (2023) |
Styremedlem | Stolt Bolig AS | 38 | 45 294 NOK (2023) | 2,3 % (2023) |
Styremedlem | Kodlidalen Velforening Felt F1 | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 13 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 5 Sum driftsinntekter 197 041 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,8 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 619 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 10,8 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 38 Sum driftsinntekter 45 294 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Hekato Holding AS | 500 | 50 % |