Ann Elisabeth Myklebust
Kvinne, født 1967
3 roller
Postadresse 4372 Egersund
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Kronos Norge Pensjonskasse | - | 41 374 NOK (2023) | 1 % (2023) |
Styremedlem | Titania B.I.L. Titania A/S Bedriftsidrettslag | - | - | - |
Styremedlem | Negotia Avdeling Sør-Rogaland | - | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 41 374 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |