Andreas Karlstad
Mann, født 1975
5 roller
Postadresse 2837 Biristrand
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Andreas Karlstad | 1 - 4 | - | - |
Kontaktperson | Drugavegen Sameie | - | - | - |
Innehaver Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Drugavegen Sameie | - | - | - |
Styremedlem | Skogsbilveglaget Ankerlivegen Sa | - | - | - |
Styremedlem | Biri Sau og Geit | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |