Andreas Isnes Nilsen
Mann, født 1994
4 roller
Postadresse 1188 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | First Developers AS | 1 - 4 | - | - |
Daglig leder | Andreas Isnes AS | 1 - 4 | 2 018 NOK (2023) | 85,2 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 018 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 85,2 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Andreas Isnes AS | 1 - 4 | 2 018 NOK (2023) | 85,2 % (2023) |
Styremedlem | First Developers AS | 1 - 4 | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 018 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 85,2 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Andreas Isnes AS | 30 000 | 100 % |