Verd Holding AS
Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
LEDERLØNN | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | - | - | |
Annen driftsinntekt | - | - | - | |
Sum driftsinntekter | - | - | - | |
Varekostnad | - | - | - | |
Beholdningsendringer | - | - | - | |
Lønnskostnader | 0 | - | - | |
Herav kun lønn | 0 | - | - | |
Ordinære avskrivninger | - | - | - | |
Nedskrivning | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 4 | 16 | 6 | |
Driftsresultat | −4 | −16 | −6 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | - | - | - | |
Sum finansinntekter | 0 | 0 | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | - | - | - | |
Andre finanskostnader | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | - | |
Sum finanskostnader | - | - | - | |
Resultat før skatt | −4 | −16 | −6 | |
Sum skatt | 1 | - | - | |
Ordinært resultat | −5 | −16 | −6 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | |
Årsresultat | −5 | −16 | −6 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | - | - | - | |
Sum anleggsmidler | 105 285 | 153 044 | 153 024 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | - | - | |
Sum varige driftsmidler | - | - | - | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 105 285 | 153 024 | 153 024 | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 105 285 | 153 044 | 153 024 | |
Sum varelager | - | - | - | |
Kundefordringer | - | - | - | |
Andre fordringer | 20 | - | - | |
Konsernfordringer | - | - | - | |
Sum fordringer | 20 | - | - | |
Sum investeringer | 0 | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 4 | 9 | 24 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 4 | 9 | 24 | |
Sum omløpsmidler | 24 | 9 | 24 | |
Sum eiendeler | 105 310 | 153 053 | 153 048 | |
Aksje/Selskapskapital | 655 | 655 | 655 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 105 259 | 153 024 | 153 024 | |
Sum opptjent egenkapital | - | −21 | −6 | |
Annen egenkapital | - | - | −6 | |
Sum egenkapital | 105 259 | 153 003 | 153 018 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 1 | - | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 1 | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | |
Leverandørgjeld | - | - | - | |
Skyldig offentlige avgifter | - | - | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | 50 | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 50 | - | 30 | |
Sum kortsiktig gjeld | 50 | 50 | 30 | |
Sum gjeld | 51 | 50 | 30 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 105 310 | 153 053 | 153 048 | |
Garantistillelser | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Verd Holding AS
Org nr 927 784 866
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger