Universitetsgata 1-9 AS
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | - | - | 66 787 | 87 831 | |
Annen driftsinntekt | 45 | - | 7 808 | 302 | 755 | |
Sum driftsinntekter | 45 | 0 | 7 808 | 67 089 | 88 585 | |
Varekostnad | - | - | - | - | - | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | - | - | - | - | - | |
Herav kun lønn | - | - | - | - | - | |
Ordinære avskrivninger | 0 | - | 6 466 | 33 130 | 32 814 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 1 605 | 928 | 2 857 | 5 341 | 3 918 | |
Driftsresultat | −1 559 | −928 | −1 515 | 28 618 | 51 854 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 2 | 43 | - | 5 | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | - | - | - | - | - | |
Sum finansinntekter | 2 | 43 | 0 | 5 | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Andre finanskostnader | - | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | - | - | - | |
Sum finanskostnader | 104 | 196 | 6 412 | 29 253 | 36 021 | |
Resultat før skatt | −1 661 | −1 082 | −7 927 | −630 | 15 833 | |
Sum skatt | −365 | −235 | −1 744 | −139 | 3 483 | |
Ordinært resultat | −1 295 | −846 | −6 183 | −492 | 12 350 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | −1 295 | −846 | −6 183 | −492 | 12 350 | |
Ordinært utbytte | 0 | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | 0 | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 4 162 | 237 | 0 | - | - | |
Sum anleggsmidler | 310 428 | 704 477 | 1 044 532 | 1 073 793 | 1 045 094 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5 614 | 5 749 | 949 524 | 1 052 874 | 1 027 852 | |
Maskiner/anlegg/biler | 300 651 | 698 491 | 88 269 | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | - | - | 10 453 | 8 246 | |
Sum varige driftsmidler | 306 266 | 704 240 | 1 037 793 | 1 063 327 | 1 036 098 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | - | 6 739 | 10 467 | 8 996 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 6 739 | 10 467 | 8 996 | |
Sum varelager | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Kundefordringer | - | - | 191 | 745 | 1 269 | |
Andre fordringer | 12 622 | 155 | 2 908 | 1 998 | 1 631 | |
Konsernfordringer | 16 344 | 71 772 | 73 958 | 18 501 | 358 | |
Sum fordringer | 28 966 | 71 927 | 77 057 | 21 244 | 3 258 | |
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Kasse/Bank/Post | - | - | - | - | - | |
Sum Kasse/Bank/Post | - | - | - | - | - | |
Sum omløpsmidler | 28 966 | 71 927 | 77 057 | 21 244 | 3 258 | |
Sum eiendeler | 339 394 | 776 403 | 1 121 589 | 1 095 037 | 1 048 352 | |
Aksje/Selskapskapital | 7 212 | 7 212 | 7 212 | 7 212 | 7 212 | |
Annen innskutt egenkapital | 15 381 | 30 132 | 74 212 | 87 825 | 87 825 | |
Sum innskutt egenkapital | 41 991 | 56 772 | 100 852 | 114 464 | 114 464 | |
Sum opptjent egenkapital | −23 028 | −23 740 | −29 923 | −30 415 | −24 216 | |
Annen egenkapital | −23 028 | −23 740 | −29 923 | −30 415 | −24 216 | |
Sum egenkapital | 18 963 | 33 032 | 70 929 | 84 050 | 90 248 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 10 452 | 14 152 | 15 901 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | 312 674 | 663 100 | 975 401 | 994 844 | 929 962 | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 5 000 | 2 000 | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | 5 000 | 2 000 | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 317 674 | 665 100 | 985 853 | 1 008 997 | 945 862 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 2 751 | 78 272 | 64 018 | 1 834 | 831 | |
Skyldig offentlige avgifter | - | - | - | - | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | 7 886 | |
Annen kortsiktig gjeld | 7 | - | 789 | 156 | 3 525 | |
Sum kortsiktig gjeld | 2 757 | 78 272 | 64 807 | 1 990 | 12 242 | |
Sum gjeld | 320 431 | 743 372 | 1 050 660 | 1 010 987 | 958 104 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 339 394 | 776 403 | 1 121 589 | 1 095 037 | 1 048 352 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Universitetsgata 1-9 AS
Org nr 936 783 376
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger