Skagenfiber
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 22.11.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | 0 | 390 | 1 659 | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | 21 | 74 |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | - | 1 980 | 24 670 | 59 331 | |
Annen driftsinntekt | - | - | 821 | 19 983 | 22 344 | |
Sum driftsinntekter | - | - | 2 801 | 44 653 | 81 675 | |
Varekostnad | - | - | 2 267 | 21 090 | 15 017 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | - | - | 0 | 7 756 | 11 560 | |
Herav kun lønn | - | - | - | 8 181 | 8 347 | |
Ordinære avskrivninger | - | - | 5 630 | 25 431 | 52 941 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | 0 | |
Andre driftskostnader | 22 | 5 426 | 5 942 | 8 269 | 24 179 | |
Driftsresultat | −22 | −5 426 | −11 038 | −17 894 | −22 023 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | - | - | - | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 0 | 688 | 5 596 | 37 553 | 12 497 | |
Sum finansinntekter | 0 | 688 | 5 596 | 37 553 | 12 497 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | - | - | - | - | - | |
Andre finanskostnader | - | 173 | 5 622 | 21 884 | 60 914 | |
Sum annen finanskostnad | - | 173 | 5 622 | 21 884 | 60 914 | |
Sum finanskostnader | - | 173 | 5 622 | 21 884 | 60 914 | |
Resultat før skatt | −22 | −4 911 | −11 064 | −2 225 | −70 440 | |
Sum skatt | −5 | −1 081 | −2 421 | −3 735 | −21 361 | |
Ordinært resultat | −17 | −3 830 | −8 643 | 1 510 | −49 079 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | −17 | −3 830 | −8 643 | 1 510 | −49 079 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | 0 | |
Sum immaterielle midler | - | - | - | - | 93 327 | |
Sum anleggsmidler | 94 524 | 348 941 | 605 801 | 1 202 571 | 1 636 744 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | 252 545 | 461 814 | 801 238 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | 40 225 | 408 376 | 543 428 | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | 35 909 | 0 | 0 | - | |
Sum varige driftsmidler | - | 35 909 | 292 769 | 870 190 | 1 344 666 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 93 308 | 143 193 | 143 193 | 143 193 | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | 1 216 | - | - | - | 98 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 94 524 | 313 032 | 313 032 | 332 381 | 198 751 | |
Sum varelager | - | - | - | - | - | |
Kundefordringer | - | 0 | 0 | 8 706 | 25 707 | |
Andre fordringer | - | 44 850 | 62 980 | 72 642 | 123 658 | |
Konsernfordringer | - | - | 1 980 | - | 0 | |
Sum fordringer | - | 44 850 | 64 960 | 81 347 | 149 364 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
Sum omløpsmidler | 30 | 44 850 | 64 960 | 81 347 | 149 412 | |
Sum eiendeler | 94 554 | 393 791 | 670 762 | 1 283 918 | 1 786 156 | |
Aksje/Selskapskapital | 30 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | 51 787 | |
Sum innskutt egenkapital | 30 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 231 787 | |
Sum opptjent egenkapital | 196 | −56 | 4 581 | 22 065 | 0 | |
Annen egenkapital | 196 | −56 | 4 581 | 22 065 | 0 | |
Sum egenkapital | 226 | 179 944 | 184 581 | 202 065 | 231 787 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | - | 1 855 | 51 951 | 158 303 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | 800 000 | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 60 000 | 168 923 | 290 000 | 690 000 | - | |
Annen langsiktig gjeld | 60 000 | 168 923 | 290 000 | 690 000 | - | |
Sum langsiktig gjeld | 60 000 | 168 923 | 397 247 | 920 942 | 1 187 682 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | - | 4 023 | 17 217 | 21 743 | 11 161 | |
Skyldig offentlige avgifter | - | 9 681 | 0 | 659 | 787 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | 0 | 0 | 240 000 | |
Annen kortsiktig gjeld | 34 273 | 31 220 | 64 658 | 127 477 | 101 228 | |
Sum kortsiktig gjeld | 34 328 | 44 924 | 88 933 | 160 912 | 366 687 | |
Sum gjeld | 94 328 | 213 847 | 486 181 | 1 081 854 | 1 554 369 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 94 554 | 393 791 | 670 762 | 1 283 918 | 1 786 156 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Skagenfiber
Org nr 824 201 862
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger