Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
LEDERLØNN | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | - | |
Annen driftsinntekt | 785 | 764 | |
Sum driftsinntekter | 785 | 764 | |
Varekostnad | - | - | |
Beholdningsendringer | - | - | |
Lønnskostnader | - | - | |
Herav kun lønn | 0 | - | |
Ordinære avskrivninger | 39 | 39 | |
Nedskrivning | 0 | 0 | |
Andre driftskostnader | 197 | 227 | |
Driftsresultat | 548 | 498 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | |
Sum annen finansinntekt | - | - | |
Sum finansinntekter | - | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 42 | 30 | |
Andre finanskostnader | 0 | 0 | |
Sum annen finanskostnad | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 42 | 30 | |
Resultat før skatt | 506 | 468 | |
Sum skatt | 112 | 94 | |
Ordinært resultat | 394 | 374 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | |
Årsresultat | 394 | 374 | |
Ordinært utbytte | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | |
Sum utbytte | - | - | |
Konsernbidrag | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Sum immaterielle midler | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 706 | 746 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 706 | 746 | |
Maskiner/anlegg/biler | 0 | 0 | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 | 0 | |
Sum varige driftsmidler | 706 | 746 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | |
Andre finansielle fordringer | 0 | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | |
Sum varelager | - | - | |
Kundefordringer | 3 | 48 | |
Andre fordringer | 62 | 33 | |
Konsernfordringer | - | - | |
Sum fordringer | 66 | 81 | |
Sum investeringer | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 873 | 467 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 873 | 467 | |
Sum omløpsmidler | 938 | 548 | |
Sum eiendeler | 1 645 | 1 293 | |
Aksje/Selskapskapital | 60 | 60 | |
Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | |
Sum innskutt egenkapital | 95 | 95 | |
Sum opptjent egenkapital | 458 | 345 | |
Annen egenkapital | 458 | 345 | |
Sum egenkapital | 553 | 440 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 18 | 21 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 595 | 680 | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | |
Sum langsiktig gjeld | 613 | 701 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | |
Leverandørgjeld | 58 | 28 | |
Skyldig offentlige avgifter | 22 | 24 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 364 | 2 | |
Sum kortsiktig gjeld | 479 | 152 | |
Sum gjeld | 1 092 | 853 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 645 | 1 293 | |
Garantistillelser | 0 | 0 | |
Pantstillelser | 0 | 0 |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Sætrehamna 5 AS
Org nr 928 763 056
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger