Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdato | 06.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Lønn | - | |
Leder annen godtgjørelse | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Sum salgsinntekter | 50 | |
Annen driftsinntekt | 131 | |
Sum driftsinntekter | 181 | |
Varekostnad | - | |
Beholdningsendringer | - | |
Lønnskostnader | - | |
Herav kun lønn | - | |
Ordinære avskrivninger | 44 | |
Nedskrivning | - | |
Andre driftskostnader | 3 922 | |
Driftsresultat | −3 785 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | |
Sum annen renteinntekt | 314 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | |
Sum annen finansinntekt | 6 343 | |
Sum finansinntekter | 6 657 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | |
Sum annen rentekostnad | - | |
Andre finanskostnader | - | |
Sum annen finanskostnad | - | |
Sum finanskostnader | 0 | |
Resultat før skatt | 2 872 | |
Sum skatt | 0 | |
Ordinært resultat | 2 872 | |
Ekstraordinære inntekter | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | |
Skatt ekstraordinært | - | |
Årsresultat | 2 872 | |
Ordinært utbytte | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | |
Tilleggsutbytte | - | |
Sum utbytte | - | |
Konsernbidrag | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Goodwill | - | |
Sum immaterielle midler | 0 | |
Sum anleggsmidler | 2 436 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 756 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | |
Sum varige driftsmidler | 756 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | |
Andre finansielle fordringer | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 1 679 | |
Sum varelager | - | |
Kundefordringer | - | |
Andre fordringer | 4 | |
Konsernfordringer | - | |
Sum fordringer | 4 | |
Sum investeringer | 0 | |
Kasse/Bank/Post | 8 951 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 8 951 | |
Sum omløpsmidler | 8 955 | |
Sum eiendeler | 11 390 | |
Aksje/Selskapskapital | 30 | |
Annen innskutt egenkapital | - | |
Sum innskutt egenkapital | 30 | |
Sum opptjent egenkapital | 2 837 | |
Annen egenkapital | 2 837 | |
Sum egenkapital | 2 867 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 8 506 | |
Annen langsiktig gjeld | 8 506 | |
Sum langsiktig gjeld | 8 506 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | |
Leverandørgjeld | 5 | |
Skyldig offentlige avgifter | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 12 | |
Sum kortsiktig gjeld | 17 | |
Sum gjeld | 8 524 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 11 390 | |
Garantistillelser | - | |
Pantstillelser | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
S C J Holding AS
Org nr 930 811 939
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger