Rocket-Man Modum
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 1 645 | 1 935 | 2 187 | 2 021 | 646 | |
Annen driftsinntekt | 8 211 | 9 713 | 8 052 | 8 954 | 14 820 | |
Sum driftsinntekter | 9 856 | 11 649 | 10 239 | 10 975 | 15 465 | |
Varekostnad | 722 | 891 | 136 | 7 | 531 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 1 834 | 2 111 | 1 641 | 1 520 | 1 798 | |
Herav kun lønn | - | - | - | - | - | |
Ordinære avskrivninger | 1 444 | 1 483 | 1 374 | 1 597 | 1 760 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 4 679 | 5 837 | 5 462 | 5 292 | 7 136 | |
Driftsresultat | 1 177 | 1 327 | 1 625 | 2 559 | 4 241 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | - | - | - | 11 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 18 | 93 | 73 | 70 | 63 | |
Sum finansinntekter | 18 | 93 | 73 | 70 | 74 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | - | - | - | - | 1 214 | |
Andre finanskostnader | 1 036 | 940 | 485 | 759 | 27 | |
Sum annen finanskostnad | 1 036 | 940 | 485 | 759 | 27 | |
Sum finanskostnader | 1 036 | 940 | 485 | 759 | 1 241 | |
Resultat før skatt | 159 | 480 | 1 214 | 1 870 | 3 075 | |
Sum skatt | - | - | - | - | - | |
Ordinært resultat | 159 | 480 | 1 214 | 1 870 | 3 075 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 159 | 480 | 1 214 | 1 870 | 3 075 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | - | - | - | - | - | |
Sum anleggsmidler | 34 549 | 29 029 | 27 101 | 31 576 | 33 345 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 28 172 | 26 900 | 25 341 | 30 027 | 30 545 | |
Maskiner/anlegg/biler | 932 | 747 | 786 | 620 | 550 | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 262 | 328 | 421 | 376 | 1 699 | |
Sum varige driftsmidler | 29 366 | 27 975 | 26 548 | 31 023 | 32 795 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | 550 | 550 | 550 | 0 | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | 5 183 | 504 | 4 | 4 | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 5 183 | 1 054 | 554 | 554 | 550 | |
Sum varelager | - | 169 | - | - | - | |
Kundefordringer | 129 | 186 | 171 | 1 205 | −164 | |
Andre fordringer | 1 280 | 1 040 | 1 642 | 1 333 | 1 259 | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | 0 | |
Sum fordringer | 1 409 | 1 226 | 1 814 | 2 538 | 1 095 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 1 073 | 918 | 1 062 | 1 053 | 598 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 1 073 | 918 | 1 062 | 1 053 | 598 | |
Sum omløpsmidler | 2 482 | 2 312 | 2 876 | 3 590 | 1 693 | |
Sum eiendeler | 37 031 | 31 341 | 29 977 | 35 167 | 35 037 | |
Aksje/Selskapskapital | - | - | - | - | 2 210 | |
Annen innskutt egenkapital | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | - | |
Sum innskutt egenkapital | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | |
Sum opptjent egenkapital | −6 892 | −5 625 | −4 412 | −2 542 | 533 | |
Annen egenkapital | −6 892 | −5 625 | −4 412 | −2 542 | 533 | |
Sum egenkapital | −4 682 | −3 415 | −2 202 | −332 | 2 743 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 635 | 28 | 20 | 20 | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 36 390 | 31 408 | 26 804 | 24 349 | 22 091 | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | 7 800 | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 787 | 0 | - | 8 300 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 787 | 0 | - | 8 300 | 0 | |
Sum langsiktig gjeld | 37 813 | 31 436 | 26 824 | 32 670 | 29 891 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | 752 | 21 | 322 | - | |
Leverandørgjeld | 1 806 | 1 041 | 1 684 | 1 929 | 1 598 | |
Skyldig offentlige avgifter | 184 | 171 | 140 | 132 | 52 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | 0 | |
Annen kortsiktig gjeld | 1 911 | 1 357 | 3 510 | 446 | 753 | |
Sum kortsiktig gjeld | 3 901 | 3 321 | 5 355 | 2 829 | 2 404 | |
Sum gjeld | 41 713 | 34 757 | 32 179 | 35 499 | 32 294 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 37 031 | 31 341 | 29 977 | 35 167 | 35 037 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Rocket-Man Modum
Org nr 981 023 633
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger