Reinsletta Allè Borettslag
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
LEDERLØNN | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | - | - | |
Annen driftsinntekt | 12 511 | 4 483 | - | |
Sum driftsinntekter | 12 511 | 4 483 | - | |
Varekostnad | - | - | - | |
Beholdningsendringer | - | - | −159 | |
Lønnskostnader | 76 | 0 | - | |
Herav kun lønn | - | - | - | |
Ordinære avskrivninger | - | - | - | |
Nedskrivning | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 3 645 | 1 305 | - | |
Driftsresultat | 8 790 | 3 177 | 159 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 72 | - | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | - | - | - | |
Sum finansinntekter | 72 | - | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 7 996 | 2 441 | - | |
Andre finanskostnader | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | - | |
Sum finanskostnader | 7 996 | 2 441 | - | |
Resultat før skatt | 867 | 736 | 159 | |
Sum skatt | - | - | 159 | |
Ordinært resultat | 867 | 736 | 0 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | |
Årsresultat | 867 | 736 | 0 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | - | - | - | |
Sum anleggsmidler | 489 420 | 464 283 | 302 965 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 489 420 | 464 283 | 302 965 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | - | - | |
Sum varige driftsmidler | 489 420 | 464 283 | 302 965 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | −159 | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | - | - | - | |
Sum varelager | - | - | - | |
Kundefordringer | 0 | 1 | - | |
Andre fordringer | 652 | 268 | - | |
Konsernfordringer | - | - | 7 761 | |
Sum fordringer | 652 | 269 | 7 761 | |
Sum investeringer | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 2 424 | 1 488 | 713 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 2 424 | 1 488 | 713 | |
Sum omløpsmidler | 3 076 | 1 756 | 8 474 | |
Sum eiendeler | 492 496 | 466 040 | 311 439 | |
Aksje/Selskapskapital | 440 | 440 | 440 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 440 | 440 | 440 | |
Sum opptjent egenkapital | 1 603 | 736 | - | |
Annen egenkapital | 1 603 | 736 | - | |
Sum egenkapital | 2 043 | 1 176 | 440 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | - | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 159 545 | 203 468 | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | 75 229 | |
Sum annen langsiktig gjeld | 329 875 | 251 372 | - | |
Annen langsiktig gjeld | 329 875 | 251 372 | - | |
Sum langsiktig gjeld | 489 420 | 454 840 | 75 229 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | 180 294 | |
Leverandørgjeld | 774 | 4 411 | 13 047 | |
Skyldig offentlige avgifter | - | - | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | 42 270 | |
Annen kortsiktig gjeld | 259 | 5 612 | - | |
Sum kortsiktig gjeld | 1 033 | 10 024 | 235 770 | |
Sum gjeld | 490 453 | 464 863 | 310 999 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 492 496 | 466 040 | 311 439 | |
Garantistillelser | - | - | - | |
Pantstillelser | 489 420 | 454 840 | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Reinsletta Allè Borettslag
Org nr 927 624 885
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger