Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | 1 376 | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | 23 | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | - | - | - | 1 632 | |
Annen driftsinntekt | 3 385 | 2 196 | 508 | 606 | 474 | |
Sum driftsinntekter | 3 385 | 2 196 | 508 | 606 | 2 106 | |
Varekostnad | - | - | - | - | - | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 6 192 | 5 747 | 3 943 | 6 718 | 5 135 | |
Herav kun lønn | - | 4 822 | 3 207 | 3 946 | 4 169 | |
Ordinære avskrivninger | 124 | 109 | 112 | 112 | 107 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 2 189 | 3 382 | 1 913 | 4 236 | 11 999 | |
Driftsresultat | −5 120 | −7 042 | −5 458 | −10 460 | −15 135 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 881 | 486 | 195 | 975 | 1 448 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 17 401 | 5 705 | 28 475 | 137 629 | 2 667 | |
Sum finansinntekter | 18 282 | 6 192 | 28 671 | 138 604 | 4 114 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 1 703 | 1 476 | 1 320 | 1 082 | 32 | |
Andre finanskostnader | 16 | 97 | 0 | 1 | 1 | |
Sum annen finanskostnad | 16 | 97 | 0 | 10 001 | 59 543 | |
Sum finanskostnader | 1 853 | 2 009 | 1 320 | 12 052 | 59 583 | |
Resultat før skatt | 11 309 | −2 859 | 21 893 | 116 092 | −70 603 | |
Sum skatt | 34 | −597 | −696 | −2 508 | 3 552 | |
Ordinært resultat | 11 275 | −2 262 | 22 588 | 118 599 | −74 155 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 11 275 | −2 262 | 22 588 | 118 599 | −74 155 | |
Ordinært utbytte | 900 | 252 | 6 215 | 15 432 | 0 | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | 900 | 252 | 6 215 | 15 432 | 0 | |
Konsernbidrag | 409 | 3 400 | 0 | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 692 | 1 289 | 1 985 | 4 111 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 87 230 | 86 605 | 76 724 | 128 638 | 86 930 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 11 765 | 11 748 | 11 731 | 13 343 | 13 323 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 808 | 736 | 641 | 549 | 494 | |
Sum varige driftsmidler | 12 572 | 12 484 | 12 373 | 13 891 | 13 817 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 38 832 | 38 867 | 38 897 | 82 148 | 29 592 | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | 480 | 580 | 650 | 789 | 162 | |
Andre finansielle fordringer | 10 117 | 8 799 | 9 302 | 15 570 | 16 139 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 73 965 | 72 832 | 62 367 | 110 635 | 73 113 | |
Sum varelager | - | - | - | - | - | |
Kundefordringer | 246 | 580 | 36 | 29 | 161 | |
Andre fordringer | 976 | 581 | 37 891 | 10 237 | 189 | |
Konsernfordringer | 24 007 | 14 480 | 15 972 | 408 | 4 099 | |
Sum fordringer | 25 229 | 15 640 | 53 899 | 10 673 | 4 450 | |
Sum investeringer | 5 162 | 5 115 | 6 043 | 10 335 | 10 817 | |
Kasse/Bank/Post | 5 044 | 0 | −11 664 | 35 525 | 3 880 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 5 044 | 0 | −11 664 | 35 525 | 3 880 | |
Sum omløpsmidler | 35 435 | 20 756 | 48 277 | 56 534 | 19 147 | |
Sum eiendeler | 122 665 | 107 361 | 125 001 | 185 172 | 106 077 | |
Aksje/Selskapskapital | 4 214 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 4 214 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | |
Sum opptjent egenkapital | 50 553 | 44 639 | 61 013 | 164 180 | 89 466 | |
Annen egenkapital | 50 553 | 44 639 | 61 013 | 164 180 | 89 466 | |
Sum egenkapital | 54 767 | 48 853 | 65 226 | 168 394 | 93 679 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | - | - | - | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 50 642 | 50 544 | 48 691 | 335 | 226 | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 11 049 | 0 | - | - | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 11 049 | 0 | - | - | 0 | |
Sum langsiktig gjeld | 61 690 | 50 544 | 48 691 | 335 | 226 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | 1 538 | 0 | - | - | |
Leverandørgjeld | 775 | 305 | 165 | 101 | 332 | |
Skyldig offentlige avgifter | 619 | 303 | −70 | 323 | 797 | |
Kortsiktig konserngjeld | 409 | 3 400 | 2 642 | 717 | 4 289 | |
Annen kortsiktig gjeld | 3 719 | 2 419 | 2 347 | 302 | 7 081 | |
Sum kortsiktig gjeld | 6 208 | 7 964 | 11 084 | 16 443 | 12 172 | |
Sum gjeld | 67 898 | 58 508 | 59 775 | 16 778 | 12 397 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 122 665 | 107 361 | 125 001 | 185 172 | 106 077 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
OTTO KOCH AS
Org nr 914 178 983
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger