Oslo Produksjon & Tjenester AS avd Haslevollen
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 1 191 | 1 230 | 1 273 | 1 150 | 1 192 | |
Leder annen godtgjørelse | 18 | 12 | 9 | 12 | 17 |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 36 761 | 39 162 | 45 633 | 101 787 | 105 883 | |
Annen driftsinntekt | 33 276 | 49 483 | 50 022 | 320 | 200 | |
Sum driftsinntekter | 70 037 | 88 646 | 95 655 | 102 107 | 106 083 | |
Varekostnad | 6 047 | 6 104 | 7 124 | 8 989 | 7 757 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 45 450 | 58 913 | 59 946 | 63 170 | 68 668 | |
Herav kun lønn | 36 279 | 45 454 | 45 947 | 48 472 | 51 942 | |
Ordinære avskrivninger | 1 050 | 1 250 | 1 209 | 1 255 | 1 065 | |
Nedskrivning | - | 20 801 | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 17 276 | - | 20 576 | 23 787 | 22 439 | |
Driftsresultat | 213 | 1 577 | 6 800 | 4 906 | 6 153 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 77 | 61 | - | 256 | 770 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | - | - | 46 | - | - | |
Sum finansinntekter | 77 | 61 | 46 | 256 | 770 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 116 | 117 | - | 93 | 4 | |
Andre finanskostnader | - | - | 113 | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | 113 | - | - | |
Sum finanskostnader | 116 | 117 | 113 | 93 | 4 | |
Resultat før skatt | 175 | 1 521 | 6 733 | 5 069 | 6 920 | |
Sum skatt | - | - | - | - | - | |
Ordinært resultat | 175 | 1 521 | 6 733 | 5 069 | 6 920 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 175 | 1 521 | 6 733 | 5 069 | 6 920 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | - | - | - | - | - | |
Sum anleggsmidler | 4 772 | 5 931 | 6 217 | 5 642 | 5 219 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | 1 598 | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | 136 | 3 756 | 1 685 | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 4 772 | 5 931 | 4 483 | 1 887 | 3 534 | |
Sum varige driftsmidler | 4 772 | 5 931 | 6 217 | 5 642 | 5 219 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum varelager | 1 381 | 2 041 | 2 504 | 3 008 | 3 659 | |
Kundefordringer | 4 591 | 3 722 | 5 985 | 8 487 | 7 498 | |
Andre fordringer | 2 426 | 6 245 | 12 132 | 12 910 | 20 024 | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 7 016 | 9 967 | 18 116 | 21 397 | 27 523 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 11 545 | 16 001 | 15 021 | 18 288 | 20 479 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 11 545 | 16 001 | 15 021 | 18 288 | 20 479 | |
Sum omløpsmidler | 19 943 | 28 009 | 35 641 | 42 692 | 51 660 | |
Sum eiendeler | 24 715 | 33 940 | 41 859 | 48 335 | 56 879 | |
Aksje/Selskapskapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Sum opptjent egenkapital | 10 363 | 20 147 | 26 879 | 31 948 | 38 868 | |
Annen egenkapital | 10 363 | 20 147 | 26 879 | 31 948 | 38 868 | |
Sum egenkapital | 10 463 | 20 447 | 27 179 | 32 248 | 39 168 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | - | - | - | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 1 265 | 1 995 | 1 824 | 2 133 | 2 804 | |
Skyldig offentlige avgifter | 3 100 | 4 043 | 4 471 | 4 650 | 4 893 | |
Kortsiktig konserngjeld | 4 047 | - | - | 9 304 | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 5 840 | 7 455 | 8 384 | - | 10 014 | |
Sum kortsiktig gjeld | 14 251 | 13 493 | 14 679 | 16 087 | 17 711 | |
Sum gjeld | 14 251 | 13 493 | 14 679 | 16 087 | 17 711 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 24 715 | 33 940 | 41 859 | 48 335 | 56 879 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Oslo Produksjon & Tjenester AS avd Haslevollen
Org nr 961 528 135
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger