HERMES HOLDING AS
Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 0 | 0 | 3 224 | 1 920 | - | |
Leder annen godtgjørelse | 0 | - | 24 | 15 | - |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | - | - | 150 | 0 | |
Annen driftsinntekt | - | - | 376 | 3 008 | 17 936 | |
Sum driftsinntekter | - | - | 376 | 3 158 | 17 936 | |
Varekostnad | - | - | - | - | - | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 152 | 742 | 1 675 | 3 299 | 15 975 | |
Herav kun lønn | - | - | - | - | - | |
Ordinære avskrivninger | 35 | 35 | 0 | 242 | 477 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 286 | 307 | 1 517 | 2 045 | 4 382 | |
Driftsresultat | −473 | −1 083 | −2 817 | −2 428 | −2 898 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 1 | - | - | 0 | 124 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 10 253 | 22 141 | 21 928 | 12 943 | 0 | |
Sum finansinntekter | 10 553 | 22 569 | 22 329 | 21 802 | 43 308 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | - | 0 | 8 | 9 078 | 46 180 | |
Andre finanskostnader | - | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | - | 1 130 | - | |
Sum finanskostnader | 90 | 0 | 8 | 10 208 | 46 180 | |
Resultat før skatt | 9 990 | 21 485 | 19 505 | 9 166 | −5 771 | |
Sum skatt | −2 | −3 | 3 | 65 | −1 247 | |
Ordinært resultat | 9 992 | 21 489 | 19 501 | 9 100 | −4 523 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 9 992 | 21 489 | 19 501 | 9 100 | −4 523 | |
Ordinært utbytte | 10 000 | 2 100 | 0 | 0 | 4 000 | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | 23 787 | |
Sum utbytte | 10 000 | 2 100 | 0 | 0 | 27 787 | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 19 | 22 | 19 | 0 | 1 201 | |
Sum anleggsmidler | 95 118 | 98 187 | 112 033 | 386 005 | 1 034 216 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 35 | 0 | 0 | 2 246 | 1 845 | |
Sum varige driftsmidler | 1 061 | 1 027 | 1 027 | 3 272 | 2 871 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 84 188 | 84 188 | 110 988 | 109 858 | 88 571 | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | 1 000 | |
Andre finansielle fordringer | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 94 038 | 97 138 | 110 988 | 382 733 | 1 030 144 | |
Sum varelager | - | - | - | - | - | |
Kundefordringer | - | - | - | 188 | 330 | |
Andre fordringer | 4 | 4 | 1 153 | 498 | 1 598 | |
Konsernfordringer | 20 602 | 22 358 | 22 173 | 18 020 | 27 455 | |
Sum fordringer | 20 606 | 22 362 | 23 326 | 18 705 | 29 382 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 1 178 | 8 192 | 11 151 | 3 130 | 17 187 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 1 178 | 8 192 | 11 151 | 3 130 | 17 187 | |
Sum omløpsmidler | 21 785 | 30 554 | 34 476 | 21 834 | 46 570 | |
Sum eiendeler | 116 903 | 128 741 | 146 510 | 407 840 | 1 080 785 | |
Aksje/Selskapskapital | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Sum opptjent egenkapital | 106 669 | 126 057 | 145 559 | 83 908 | 51 597 | |
Annen egenkapital | 106 669 | 126 057 | 145 559 | 83 908 | 51 597 | |
Sum egenkapital | 106 729 | 126 117 | 145 619 | 83 963 | 51 652 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | - | - | 47 | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | 0 | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | 302 875 | 1 000 000 | |
Leverandørgjeld | 39 | 137 | 228 | 918 | 17 | |
Skyldig offentlige avgifter | - | 182 | 88 | 541 | 1 072 | |
Kortsiktig konserngjeld | 134 | 204 | 493 | 135 | 213 | |
Annen kortsiktig gjeld | 1 | 0 | 82 | 19 362 | 23 832 | |
Sum kortsiktig gjeld | 10 174 | 2 623 | 891 | 323 831 | 1 029 133 | |
Sum gjeld | 10 174 | 2 623 | 891 | 323 877 | 1 029 133 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 116 903 | 128 741 | 146 510 | 407 840 | 1 080 785 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
HERMES HOLDING AS
Org nr 916 377 304
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger