Global Business Travel AS avd Oslo
Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 78 219 | 42 564 | 52 799 | 295 081 | 320 469 | |
Annen driftsinntekt | 55 927 | 74 912 | 62 904 | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 134 146 | 117 476 | 115 703 | 295 081 | 320 469 | |
Varekostnad | 27 867 | 7 383 | 23 605 | 150 928 | 156 802 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 82 485 | 106 646 | 83 136 | 108 141 | 117 697 | |
Herav kun lønn | 66 470 | 86 863 | 65 874 | 87 359 | 95 | |
Ordinære avskrivninger | 307 | 371 | 342 | 1 927 | 4 524 | |
Nedskrivning | - | 0 | - | 0 | 0 | |
Andre driftskostnader | 21 730 | 10 656 | 8 411 | 36 806 | 36 145 | |
Driftsresultat | 1 757 | −7 579 | 209 | −2 721 | 5 301 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 5 | 2 | - | - | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 9 | 13 727 | 73 | 13 481 | 4 533 | |
Sum finansinntekter | 197 | 14 161 | 2 940 | 13 481 | 4 533 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 12 | 1 | 14 | - | - | |
Andre finanskostnader | 242 | 73 | 531 | 23 313 | 18 720 | |
Sum annen finanskostnad | 242 | 73 | 7 663 | 23 313 | 18 720 | |
Sum finanskostnader | 254 | 79 | 9 529 | 23 313 | 18 720 | |
Resultat før skatt | 1 700 | 6 504 | −6 380 | −12 553 | −8 885 | |
Sum skatt | 0 | −658 | 0 | 0 | 0 | |
Ordinært resultat | 1 700 | 7 162 | −6 380 | −12 553 | −8 885 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 1 700 | 7 162 | −6 380 | −12 553 | −8 885 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 24 958 | 24 574 | 131 585 | 168 557 | 14 053 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 979 | 970 | 1 034 | 6 275 | 14 053 | |
Sum varige driftsmidler | 979 | 970 | 1 034 | 6 275 | 14 053 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | 4 468 | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | 0 | - | 0 | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 23 979 | 23 604 | 130 551 | 162 281 | 0 | |
Sum varelager | - | - | - | - | - | |
Kundefordringer | 4 091 | 395 | 6 539 | 42 576 | 51 935 | |
Andre fordringer | 2 548 | 2 736 | 8 183 | 27 709 | 32 146 | |
Konsernfordringer | 19 717 | 34 860 | 33 813 | 32 885 | 30 876 | |
Sum fordringer | 26 356 | 37 991 | 48 535 | 103 170 | 114 957 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 10 731 | 7 994 | 8 082 | 50 841 | 77 461 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 10 731 | 7 994 | 8 082 | 50 841 | 77 461 | |
Sum omløpsmidler | 37 087 | 45 985 | 56 617 | 154 011 | 192 418 | |
Sum eiendeler | 62 045 | 70 559 | 188 202 | 322 568 | 206 471 | |
Aksje/Selskapskapital | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Annen innskutt egenkapital | 24 421 | 26 756 | 26 756 | 26 756 | 32 195 | |
Sum innskutt egenkapital | 28 421 | 30 756 | 30 756 | 30 756 | 36 195 | |
Sum opptjent egenkapital | −2 626 | 4 536 | −1 845 | −14 398 | −23 284 | |
Annen egenkapital | - | 4 536 | −1 845 | −14 398 | −23 284 | |
Sum egenkapital | 25 795 | 35 292 | 28 911 | 16 358 | 12 911 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 3 336 | 3 086 | 10 740 | 23 276 | 19 733 | |
Skyldig offentlige avgifter | 14 318 | 9 717 | 8 585 | 2 425 | 10 494 | |
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 117 846 | 226 008 | 111 362 | |
Annen kortsiktig gjeld | 18 596 | 22 463 | 22 118 | 54 501 | 51 971 | |
Sum kortsiktig gjeld | 36 250 | 35 266 | 159 289 | 306 210 | 193 560 | |
Sum gjeld | 36 250 | 35 266 | 159 289 | 306 210 | 193 560 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 62 045 | 70 559 | 188 200 | 322 568 | 206 471 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Global Business Travel AS avd Oslo
Org nr 959 209 502
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger