Proff
Proff

Fjordlaks AS

Org nr923 957 413
AdresseFjordgata 52, 6005 Ålesund

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----450
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter891 973751 106680 055540 833571 224
Annen driftsinntekt2 0882 90517 3563 9635 933
Sum driftsinntekter894 060754 012697 411544 796577 157
Varekostnad823 799745 595565 005545 178465 205
Beholdningsendringer−67 666−189 088−516−31 6772 268
Lønnskostnader46 55153 57147 22638 88241 207
Herav kun lønn38 26045 32739 30535 03835 038
Ordinære avskrivninger4 9074 2903 9324 0114 085
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader59 90352 25948 10839 24244 548
Driftsresultat26 56787 38633 655−50 84019 844
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt23 81313 9663 8823 8592 060
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt11 0268 8365091 497191
Sum finansinntekter34 83922 8024 3915 3562 251
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad35 1924 3952 8901 529785
Andre finanskostnader10 3562 6493 9855 4252 478
Sum annen finanskostnad30 7922 6493 98533 4252 478
Sum finanskostnader65 98414 8099 04838 1796 661
Resultat før skatt−4 57895 37928 999−83 66215 435
Sum skatt3 47321 0616 498−12 3013 470
Ordinært resultat−8 05174 31822 501−71 36111 965
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−8 05074 31822 501−71 36111 965
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3 569022 48329 09817 028
Sum anleggsmidler285 401238 223245 063249 753242 895
Tomter, bygninger og annen fast eiendom10 5825 2358 5099 55210 619
Maskiner/anlegg/biler33 63522 6479 6595 0657 431
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5 2385 7441 1161 5422 000
Sum varige driftsmidler49 45633 62619 28416 15920 049
Aksjer/Investeringer i datterselskap198 858198 828198 828198 828198 828
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige−67 666−189 088−516−31 6772 268
Investeringer i aksjer og andeler355355355355460
Andre fordringer33 1635 4134 1135 3136 529
Sum finansielle anleggsmidler232 376204 596203 296204 496205 817
Sum varelager413 541342 894163 054169 265102 460
Kundefordringer99 64617 16041 60064 10157 712
Konsernfordringer612 640431 769393 627407 892300 705
Sum fordringer733 393473 902437 620473 637361 189
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post2 2213 7392 5592 1112 033
Sum Kasse/Bank/Post2 2213 7392 5592 1112 033
Sum omløpsmidler1 149 155820 536603 232645 013465 682
Sum eiendeler1 434 5561 058 759848 295894 766708 578
Aksje/Selskapskapital100 526100 526100 526100 526100 526
Annen innskutt egenkapital45 20945 20945 20944 79443 972
Sum innskutt egenkapital273 902273 902273 902273 486272 664
Sum opptjent egenkapital180 125188 175113 85891 357162 718
Annen egenkapital180 125188 175113 85891 357162 718
Sum egenkapital454 027462 077387 759364 843435 382
Sum avsetninger til forpliktelser01 218000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner89 534102 502102 788105 57615 196
Langsiktig konserngjeld101 667-45 000--
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-140 0002 80950 00051 712
Annen langsiktig gjeld-140 0002 80950 00051 712
Sum langsiktig gjeld191 201243 720150 597155 57666 908
Gjeld til kredittinstitusjoner135 430107 88313 226221 541163 716
Leverandørgjeld27 61827 10416 46917 48531 661
Skyldig offentlige avgifter3 1893 4573 9913 2892 897
Kortsiktig konserngjeld59 5330100 000100 000-
Annen kortsiktig gjeld561 063214 518176 25332 0328 014
Sum kortsiktig gjeld789 328352 961309 939374 347206 288
Sum gjeld980 529596 682460 536529 923273 196
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 434 5561 058 759848 295894 766708 578
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Fjordlaks AS

Org nr 923 957 413

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo