Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2018-12 | |
---|---|---|
Startdato | 01.01.2018 | |
Sluttdato | 31.12.2018 |
LEDERLØNN | 2018-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Lønn | - | |
Leder annen godtgjørelse | - |
RESULTATREGNSKAP | 2018-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | |
Annen driftsinntekt | - | |
Sum driftsinntekter | 0 | |
Varekostnad | - | |
Beholdningsendringer | - | |
Lønnskostnader | - | |
Herav kun lønn | - | |
Ordinære avskrivninger | - | |
Nedskrivning | - | |
Andre driftskostnader | 1 836 | |
Driftsresultat | −1 836 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | |
Sum annen renteinntekt | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | |
Sum annen finansinntekt | 249 | |
Sum finansinntekter | 249 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | |
Sum annen rentekostnad | 201 | |
Andre finanskostnader | 199 | |
Sum annen finanskostnad | 35 941 | |
Sum finanskostnader | 36 142 | |
Resultat før skatt | −37 729 | |
Sum skatt | 0 | |
Ordinært resultat | −37 729 | |
Ekstraordinære inntekter | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | |
Skatt ekstraordinært | - | |
Årsresultat | −37 729 | |
Ordinært utbytte | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | |
Tilleggsutbytte | - | |
Sum utbytte | - | |
Konsernbidrag | - |
BALANSEREGNSKAP | 2018-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Goodwill | - | |
Sum immaterielle midler | 0 | |
Sum anleggsmidler | 3 279 862 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 1 211 | |
Sum varige driftsmidler | 1 211 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 3 278 651 | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | |
Andre finansielle fordringer | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 3 278 651 | |
Sum varelager | - | |
Kundefordringer | 9 929 | |
Andre fordringer | 55 391 | |
Konsernfordringer | 3 118 | |
Sum fordringer | 68 438 | |
Sum investeringer | - | |
Kasse/Bank/Post | 13 682 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 13 682 | |
Sum omløpsmidler | 82 120 | |
Sum eiendeler | 3 361 982 | |
Aksje/Selskapskapital | 1 500 | |
Annen innskutt egenkapital | 2 960 801 | |
Sum innskutt egenkapital | 2 962 301 | |
Sum opptjent egenkapital | - | |
Annen egenkapital | - | |
Sum egenkapital | 2 962 301 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 11 876 | |
Annen langsiktig gjeld | 11 876 | |
Sum langsiktig gjeld | 11 876 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | |
Leverandørgjeld | 12 533 | |
Skyldig offentlige avgifter | 2 142 | |
Kortsiktig konserngjeld | 145 839 | |
Annen kortsiktig gjeld | 227 290 | |
Sum kortsiktig gjeld | 387 804 | |
Sum gjeld | 399 680 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 3 361 981 | |
Garantistillelser | - | |
Pantstillelser | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Belvar
Org nr 920 170 641
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger