Askim Caravan & Fritid AS
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdato | 16.02.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Lønn | - | |
Leder annen godtgjørelse | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Sum salgsinntekter | 25 404 | |
Annen driftsinntekt | 50 | |
Sum driftsinntekter | 25 454 | |
Varekostnad | 21 335 | |
Beholdningsendringer | - | |
Lønnskostnader | 674 | |
Herav kun lønn | 591 | |
Ordinære avskrivninger | - | |
Nedskrivning | - | |
Andre driftskostnader | 469 | |
Driftsresultat | 2 975 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | |
Sum annen renteinntekt | 2 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | |
Sum annen finansinntekt | - | |
Sum finansinntekter | 2 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | |
Sum annen rentekostnad | 0 | |
Andre finanskostnader | - | |
Sum annen finanskostnad | - | |
Sum finanskostnader | 0 | |
Resultat før skatt | 2 977 | |
Sum skatt | 655 | |
Ordinært resultat | 2 322 | |
Ekstraordinære inntekter | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | |
Skatt ekstraordinært | - | |
Årsresultat | 2 322 | |
Ordinært utbytte | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | |
Tilleggsutbytte | - | |
Sum utbytte | - | |
Konsernbidrag | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Goodwill | - | |
Sum immaterielle midler | 0 | |
Sum anleggsmidler | 0 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | |
Sum varige driftsmidler | - | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | |
Andre finansielle fordringer | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | - | |
Sum varelager | 6 447 | |
Kundefordringer | 141 | |
Andre fordringer | - | |
Konsernfordringer | - | |
Sum fordringer | 141 | |
Sum investeringer | - | |
Kasse/Bank/Post | 533 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 533 | |
Sum omløpsmidler | 7 122 | |
Sum eiendeler | 7 122 | |
Aksje/Selskapskapital | 4 000 | |
Annen innskutt egenkapital | - | |
Sum innskutt egenkapital | 4 000 | |
Sum opptjent egenkapital | 2 322 | |
Annen egenkapital | 2 322 | |
Sum egenkapital | 6 322 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | |
Leverandørgjeld | 21 | |
Skyldig offentlige avgifter | 47 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 77 | |
Sum kortsiktig gjeld | 800 | |
Sum gjeld | 800 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 7 122 | |
Garantistillelser | - | |
Pantstillelser | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Askim Caravan & Fritid AS
Org nr 931 091 492
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger