ASIAN SUSHI & WOK VESTBY AS
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Lønn | - | |
Leder annen godtgjørelse | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Sum salgsinntekter | 598 | |
Annen driftsinntekt | 7 | |
Sum driftsinntekter | 605 | |
Varekostnad | 137 | |
Beholdningsendringer | - | |
Lønnskostnader | 303 | |
Herav kun lønn | 259 | |
Ordinære avskrivninger | 28 | |
Nedskrivning | - | |
Andre driftskostnader | 132 | |
Driftsresultat | 4 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | |
Sum annen renteinntekt | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | |
Sum annen finansinntekt | - | |
Sum finansinntekter | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | |
Sum annen rentekostnad | - | |
Andre finanskostnader | - | |
Sum annen finanskostnad | - | |
Sum finanskostnader | - | |
Resultat før skatt | 4 | |
Sum skatt | 2 | |
Ordinært resultat | 2 | |
Ekstraordinære inntekter | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | |
Skatt ekstraordinært | - | |
Årsresultat | 2 | |
Ordinært utbytte | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | |
Tilleggsutbytte | - | |
Sum utbytte | - | |
Konsernbidrag | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | |
---|---|---|
Valuta | NOK | |
Goodwill | - | |
Sum immaterielle midler | - | |
Sum anleggsmidler | 822 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 822 | |
Sum varige driftsmidler | 822 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | |
Andre finansielle fordringer | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | - | |
Sum varelager | 4 | |
Kundefordringer | 10 | |
Andre fordringer | 10 | |
Konsernfordringer | - | |
Sum fordringer | 20 | |
Sum investeringer | - | |
Kasse/Bank/Post | 502 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 502 | |
Sum omløpsmidler | 525 | |
Sum eiendeler | 1 347 | |
Aksje/Selskapskapital | 30 | |
Annen innskutt egenkapital | - | |
Sum innskutt egenkapital | 30 | |
Sum opptjent egenkapital | 2 | |
Annen egenkapital | 2 | |
Sum egenkapital | 32 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 2 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | |
Sum langsiktig gjeld | 2 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | |
Leverandørgjeld | 68 | |
Skyldig offentlige avgifter | 118 | |
Kortsiktig konserngjeld | 1 100 | |
Annen kortsiktig gjeld | 27 | |
Sum kortsiktig gjeld | 1 313 | |
Sum gjeld | 1 315 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 347 | |
Garantistillelser | - | |
Pantstillelser | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
ASIAN SUSHI & WOK VESTBY AS
Org nr 931 981 765
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger