Agnalt & Holmen AS
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 03.06.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 2 421 | 5 516 | 9 646 | |
Annen driftsinntekt | - | - | - | |
Sum driftsinntekter | 2 421 | 5 516 | 9 646 | |
Varekostnad | 8 | 37 | 4 964 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | |
Lønnskostnader | 697 | 2 597 | 2 748 | |
Herav kun lønn | 564 | 2 009 | 2 144 | |
Ordinære avskrivninger | - | 4 | 7 | |
Nedskrivning | - | 0 | 0 | |
Andre driftskostnader | 196 | 521 | 563 | |
Driftsresultat | 1 520 | 2 357 | 1 363 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | 0 | 1 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | - | 1 | 3 | |
Sum finansinntekter | - | 1 | 5 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | - | 1 | 3 | |
Andre finanskostnader | 2 | 1 | 2 | |
Sum annen finanskostnad | 2 | 1 | 2 | |
Sum finanskostnader | 2 | 2 | 4 | |
Resultat før skatt | 1 518 | 2 357 | 1 363 | |
Sum skatt | 334 | 520 | 300 | |
Ordinært resultat | 1 184 | 1 836 | 1 063 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | |
Årsresultat | 1 184 | 1 836 | 1 063 | |
Ordinært utbytte | 644 | 1 492 | 500 | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | |
Sum utbytte | 644 | 1 492 | 500 | |
Konsernbidrag | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | 0 | 0 | |
Sum immaterielle midler | - | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 0 | 34 | 26 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | 0 | 0 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | 0 | 0 | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | 34 | 26 | |
Sum varige driftsmidler | - | 34 | 26 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | 0 | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | - | 0 | 0 | |
Sum varelager | - | - | 0 | |
Kundefordringer | 777 | 1 654 | 1 487 | |
Andre fordringer | 30 | 0 | 77 | |
Konsernfordringer | - | - | - | |
Sum fordringer | 807 | 1 654 | 1 564 | |
Sum investeringer | - | - | 0 | |
Kasse/Bank/Post | 1 188 | 2 082 | 4 337 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 1 188 | 2 082 | 4 337 | |
Sum omløpsmidler | 1 995 | 3 736 | 5 901 | |
Sum eiendeler | 1 995 | 3 770 | 5 928 | |
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 | 30 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | |
Sum opptjent egenkapital | 540 | 885 | 1 447 | |
Annen egenkapital | 540 | 885 | 1 447 | |
Sum egenkapital | 570 | 915 | 1 477 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | 2 | 4 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 2 | 4 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 18 | 10 | 419 | |
Skyldig offentlige avgifter | 369 | 611 | 434 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 60 | 222 | 2 796 | |
Sum kortsiktig gjeld | 1 425 | 2 854 | 4 446 | |
Sum gjeld | 1 425 | 2 855 | 4 450 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 995 | 3 770 | 5 928 | |
Garantistillelser | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Agnalt & Holmen AS
Org nr 927 291 657
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger