1-Lys AS
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
REGNSKAPSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
LEDERLØNN | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 34 | 24 | 23 | 1 | 0 | |
Annen driftsinntekt | - | - | - | - | 14 | |
Sum driftsinntekter | 34 | 24 | 23 | 1 | 14 | |
Varekostnad | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 0 | - | - | - | 0 | |
Herav kun lønn | - | - | - | - | 0 | |
Ordinære avskrivninger | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 64 | 27 | 27 | 24 | 20 | |
Driftsresultat | −90 | −46 | −50 | −23 | −6 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | - | - | - | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 0 | - | - | - | - | |
Sum finansinntekter | 0 | - | - | - | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
Andre finanskostnader | 0 | 0 | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | 0 | 0 | - | - | - | |
Sum finanskostnader | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
Resultat før skatt | −97 | −53 | −57 | −31 | −14 | |
Sum skatt | 0 | - | - | - | 0 | |
Ordinært resultat | −97 | −53 | −57 | −31 | −14 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | 0 | - | - | - | 0 | |
Årsresultat | −97 | −53 | −57 | −31 | −14 | |
Ordinært utbytte | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Tilleggsutbytte | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Sum utbytte | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Konsernbidrag | - | 0 | 0 | 0 | - |
BALANSEREGNSKAP | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 126 | 87 | 48 | 48 | 36 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | - | - | - | 0 | |
Maskiner/anlegg/biler | 126 | - | - | - | 36 | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 | 87 | 48 | 48 | 0 | |
Sum varige driftsmidler | 126 | 87 | 48 | 48 | 36 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum varelager | 20 | 16 | 9 | 8 | 8 | |
Kundefordringer | 14 | 7 | 12 | 1 | 0 | |
Andre fordringer | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 34 | 27 | 32 | 22 | 21 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | - | - | - | - | - | |
Sum Kasse/Bank/Post | - | - | - | - | - | |
Sum omløpsmidler | 54 | 44 | 41 | 29 | 29 | |
Sum eiendeler | 180 | 131 | 89 | 77 | 65 | |
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Sum opptjent egenkapital | −170 | −223 | −280 | −311 | −324 | |
Annen egenkapital | - | - | - | - | - | |
Sum egenkapital | −140 | −193 | −250 | −281 | −294 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | - | - | - | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 234 | 238 | 252 | 274 | 292 | |
Annen langsiktig gjeld | 234 | 238 | 252 | 274 | 292 | |
Sum langsiktig gjeld | 234 | 238 | 252 | 274 | 292 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 83 | 83 | 85 | 84 | 68 | |
Leverandørgjeld | 2 | 3 | 1 | - | - | |
Skyldig offentlige avgifter | - | - | - | - | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 0 | - | - | 0 | - | |
Sum kortsiktig gjeld | 85 | 86 | 86 | 84 | 68 | |
Sum gjeld | 320 | 323 | 339 | 358 | 360 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 180 | 131 | 89 | 77 | 65 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
1-Lys AS
Org nr 919 811 129
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger