Son kiropraktikk og helse AS
Org nr814 609 952
20 siste kunngjøringer
Dato | Kunngjøring |
---|---|
11.05.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Endring av forretningsadresse |
30.09.2023 | Endring av forretningsadresse |
22.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
04.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
11.03.2021 | Godkjente årsregnskap |
04.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Endring av forretningsadresse |
17.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
09.08.2018 | Endring av vedtektsdato |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Mer info fra Forvalt
Son kiropraktikk og helse AS
Org nr 814 609 952
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger