Marstrandgata 6 AS
Org nr993 447 447
30 siste kunngjøringer
Dato | Kunngjøring |
---|---|
06.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
13.06.2023 | Godkjente årsregnskap |
04.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
15.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
16.06.2020 | Godkjente årsregnskap |
06.01.2020 | Endring av revisor |
06.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
06.04.2019 | Endring av vedtektsdato |
06.04.2019 | Endring av signatur |
06.04.2019 | Endring av styre |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Mer info fra Forvalt
Marstrandgata 6 AS
Org nr 993 447 447
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger