Landstad Invest AS
Org nr919 726 474
AdresseKapellveien 127 B, 0493 Oslo
10 siste kunngjøringer
Dato | Kunngjøring |
---|---|
29.05.2024 | Godkjente årsregnskap |
08.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
17.10.2022 | Godkjente årsregnskap |
01.10.2022 | Godkjente årsregnskap |
24.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
31.05.2021 | Godkjente årsregnskap |
27.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
29.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
29.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
14.10.2017 | Nyregistrering |
Mer info fra Forvalt
Landstad Invest AS
Org nr 919 726 474
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger