Kamfjord Industrier AS
Org nr929 750 802
24 siste kunngjøringer
Dato | Kunngjøring |
---|---|
02.05.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Endring av forretningsadresse |
22.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
12.04.2022 | Godkjente årsregnskap |
31.05.2021 | Godkjente årsregnskap |
19.03.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Endring av forretningsadresse |
01.04.2019 | Godkjente årsregnskap |
09.05.2018 | Godkjente årsregnskap |
01.03.2017 | Godkjente årsregnskap |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Mer info fra Forvalt
Kamfjord Industrier AS
Org nr 929 750 802
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger