Intersport Madlatorget
Org nr963 025 084
24 siste kunngjøringer
Dato | Kunngjøring |
---|---|
26.06.2024 | Godkjente årsregnskap |
15.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
31.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
19.04.2021 | Godkjente årsregnskap |
12.11.2020 | Endring av vedtektsdato |
25.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
19.05.2020 | Endring av styre |
30.04.2019 | Godkjente årsregnskap |
24.05.2018 | Godkjente årsregnskap |
19.06.2017 | Godkjente årsregnskap |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Mer info fra Forvalt
Intersport Madlatorget
Org nr 963 025 084
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger