Front Payment AS
Org nr925 710 482
17 siste kunngjøringer
Dato | Kunngjøring |
---|---|
09.04.2024 | Godkjente årsregnskap |
02.10.2023 | Endring av kapital |
02.10.2023 | Endring av vedtektsdato |
03.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
06.07.2023 | Endring av styre |
06.03.2023 | Endring av kapital |
06.03.2023 | Endring av vedtektsdato |
20.04.2022 | Godkjente årsregnskap |
22.09.2021 | Endring av kapital |
22.09.2021 | Endring av formål |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Mer info fra Forvalt
Front Payment AS
Org nr 925 710 482
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger