Andøy Kontorservice AS
Org nr980 647 609
21 siste kunngjøringer
Dato | Kunngjøring |
---|---|
23.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
24.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
16.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
02.10.2021 | Godkjente årsregnskap |
25.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
30.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
04.08.2018 | Godkjente årsregnskap |
10.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
06.08.2016 | Godkjente årsregnskap |
03.10.2015 | Godkjente årsregnskap |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Mer info fra Forvalt
Andøy Kontorservice AS
Org nr 980 647 609
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger