Smart-Marine AS
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erIndikatorer
Nøkkeltall
2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalrentabilitet i % (Lønnsomhet) | 12,6 | 12,3 | 14,6 | 3,1 | 3,6 | |
Resultat av driften i % | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 3,3 | 3,1 | |
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % | 57 | 55,1 | 57,4 | 6 | 4,3 | |
Likviditetsgrad 1 | 1,3 | 1,47 | 1,27 | 1,26 | 1,27 | |
Egenkapital i % (Soliditet) | 16,2 | 18,4 | 26,6 | 25,4 | 32,1 | |
Gjeldsgrad | 5,2 | 4,4 | 2,8 | 2,9 | 2,1 |
Kontantstrømanalyse
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Netto kontantstrøm fra drift/operasjonelle aktiviteter | 2 303 | 282 | |
Kontantstrøm fra drift før endring arbeidskapital | - | - | |
Netto kontantsrøm fra endring i arbeidskapital | - | - | |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | −2 195 | −445 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/finansiell virksomhet | - | - | |
Netto kontantstrøm for perioden | 108 | −163 | |
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter | - | - | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 108 | −163 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynn.(01.01) | 265 | 373 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt (31.12) | 373 | 210 |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Smart-Marine AS
Org nr 966 553 685
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger