Norsk Pantelotteri A/S
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erIndikatorer
Nøkkeltall
2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalrentabilitet i % (Lønnsomhet) | 12,7 | 16,7 | 10,4 | 9,4 | 12,2 | |
Resultat av driften i % | 10,7 | 13,2 | 8,9 | 7,6 | 9,3 | |
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % | 132,6 | 233,6 | 185,3 | 102,4 | 74,2 | |
Likviditetsgrad 1 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,12 | 1,22 | |
Egenkapital i % (Soliditet) | 9,6 | 5,6 | 5,6 | 12,6 | 19,5 | |
Gjeldsgrad | 9,4 | 16,9 | 17 | 6,9 | 4,1 |
Kontantstrømanalyse
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Netto kontantstrøm fra drift/operasjonelle aktiviteter | 16 315 | 8 273 | 13 597 | |
Kontantstrøm fra drift før endring arbeidskapital | - | - | - | |
Netto kontantsrøm fra endring i arbeidskapital | - | - | - | |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | −1 784 | −99 | −74 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/finansiell virksomhet | −8 500 | −6 000 | 0 | |
Netto kontantstrøm for perioden | 6 031 | 2 174 | 13 524 | |
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter | - | - | - | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 6 031 | 2 174 | 13 524 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynn.(01.01) | 56 762 | 62 794 | 64 969 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt (31.12) | 62 793 | 64 968 | 78 492 |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Norsk Pantelotteri A/S
Org nr 996 684 075
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger