Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erIndikatorer
Nøkkeltall
2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalrentabilitet i % (Lønnsomhet) | −5 | −10,2 | −60,4 | −32,5 | −10,1 | |
Resultat av driften i % | −2 | −3,4 | −11,5 | −12,4 | −20 | |
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % | −12,9 | −30,6 | −387,6 | −52,4 | −14 | |
Likviditetsgrad 1 | 1,54 | 1,43 | 0,76 | 4,45 | 3,14 | |
Egenkapital i % (Soliditet) | 35,9 | 31,5 | −26,9 | 77,6 | 67,6 | |
Gjeldsgrad | 1,8 | 2,2 | −4,7 | 0,3 | 0,5 |
Kontantstrømanalyse
2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|
Netto kontantstrøm fra drift/operasjonelle aktiviteter | 1 423 | 1 492 | |
Kontantstrøm fra drift før endring arbeidskapital | - | - | |
Netto kontantsrøm fra endring i arbeidskapital | - | - | |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | −27 | −68 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/finansiell virksomhet | −1 390 | −1 390 | |
Netto kontantstrøm for perioden | 6 | 34 | |
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter | - | - | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 6 | 33 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynn.(01.01) | 136 | 142 | |
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt (31.12) | 142 | 176 |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
3 T Pirbadet AS
Org nr 981 580 435
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger