Susanne Miriam Sørensen Hernes
Kvinne, født 1973
6 roller
Postadresse 4876 Grimstad
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Sørlandet Sykehus Hf | 8630 | 8 613 386 NOK (2023) | 1,5 % (2023) |
Kontaktperson | Imi-Husets Familiekor | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 8630 Sum driftsinntekter 8 613 386 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,5 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Solknatt AS | - | - | - |
Styrets leder | Imi-Husets Familiekor | - | - | - |
Nestleder | Gimleveien 41a | - | - | - |
Styremedlem | Norsk Forening For Geriatri | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Solknatt AS | 50 | 50 % |