Bjørn Christian Østberg
Mann, født 1962
6 roller
Postadresse 0566 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Dr. Bjørn Christian Østberg | - | - | - |
Kontaktperson | The Safeegroup AS | - | 0 NOK (2023) | −293,9 % (2023) |
Kontaktperson | Polar Bear Holding AS | - | 0 NOK (2023) | - |
Deltaker med fullt ansvar | Suss - Senteret For Ungdom Samliv og Seksualitet ANS | - | - | - |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −293,9 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Polar Bear Holding AS | - | 0 NOK (2023) | - |
Styrets leder | The Safeegroup AS | - | 0 NOK (2023) | −293,9 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % - | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −293,9 % (2023) |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Polar Bear Holding AS | 1 400 | 100 % |