Sigmag Invest AS
Org nr
986 906 320
4336 SANDNES
72
165' NOK
193' NOK
0' NOK
2004
Se firmainformasjon og regnskapstall for Sigmag Invest AS
Eiere
(9)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
SIGMAG INVEST AS Org nr 986 906 320 | B-aksjer | 28 | 38,889 % |
SIGMAG INVEST AS Org nr 986 906 320 Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 28 Andel: 38,889 % | |||
Frode Tjessem Født 1970, 4073 Randaberg | A-aksjer | 11 | 15,278 % |
Frode Tjessem Født 1970, 4073 Randaberg Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 11 Andel: 15,278 % | |||
Ole Sigurdson Tjessem Født 1964, 4331 Ålgård | A-aksjer | 11 | 15,278 % |
Ole Sigurdson Tjessem Født 1964, 4331 Ålgård Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 11 Andel: 15,278 % | |||
Solveig Tjessem Født 1971, 4374 Egersund | A-aksjer | 7 | 9,722 % |
Solveig Tjessem Født 1971, 4374 Egersund Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 7 Andel: 9,722 % | |||
Målfrid Tjessem Født 1962, 4336 Sandnes | A-aksjer | 7 | 9,722 % |
Målfrid Tjessem Født 1962, 4336 Sandnes Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 7 Andel: 9,722 % | |||
Ole Sigurdson Tjessem Født 1964, 4331 Ålgård | B-aksjer | 1 | 1,389 % |
Ole Sigurdson Tjessem Født 1964, 4331 Ålgård Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 1,389 % | |||
Målfrid Tjessem Født 1962, 4336 Sandnes | B-aksjer | 1 | 1,389 % |
Målfrid Tjessem Født 1962, 4336 Sandnes Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 1,389 % | |||
Solveig Tjessem Født 1971, 4374 Egersund | B-aksjer | 1 | 1,389 % |
Solveig Tjessem Født 1971, 4374 Egersund Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 1,389 % | |||
Frode Tjessem Født 1970, 4073 Randaberg | B-aksjer | 1 | 1,389 % |
Frode Tjessem Født 1970, 4073 Randaberg Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 1,389 % |
Aksjeposter
- Viser 10 av 17Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Sigmag Invest AS Org nr 986 906 320 | B-aksjer | 28 | 38,889 % |
Sigmag Invest AS Org nr 986 906 320 Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 28 Andel: 38,889 % | |||
Kitron ASA Org nr 976 605 713 | 5 946 | 0,003 % | |
Kitron ASA Org nr 976 605 713 Ant aksjer: 5 946 Andel: 0,003 % | |||
Elmera Group ASA Org nr 920 153 577 | 3 183 | 0,003 % | |
Elmera Group ASA Org nr 920 153 577 Ant aksjer: 3 183 Andel: 0,003 % | |||
Treasure ASA Org nr 916 803 222 | 3 142 | 0,002 % | |
Treasure ASA Org nr 916 803 222 Ant aksjer: 3 142 Andel: 0,002 % | |||
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 | 2 994 | 0,001 % | |
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 Ant aksjer: 2 994 Andel: 0,001 % | |||
Bonheur ASA Org nr 830 357 432 | 448 | 0,001 % | |
Bonheur ASA Org nr 830 357 432 Ant aksjer: 448 Andel: 0,001 % | |||
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 | 2 612 | 0,001 % | |
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 Ant aksjer: 2 612 Andel: 0,001 % | |||
Europris ASA Org nr 997 639 588 | 1 292 | 0,001 % | |
Europris ASA Org nr 997 639 588 Ant aksjer: 1 292 Andel: 0,001 % | |||
Sparebanken Sør Org nr 937 894 538 | 270 | 0,001 % | |
Sparebanken Sør Org nr 937 894 538 Ant aksjer: 270 Andel: 0,001 % | |||
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 | 586 | 0 % | |
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 Ant aksjer: 586 Andel: 0 % |