Scana ASA
Org nr
928 613 941
5232 PARADIS
449 972 900
461 893' NOK
88 601' NOK
-
1976
Se firmainformasjon og regnskapstall for Scana ASA
Eiere
(250*)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
RIEBER & SØN AS Org nr 930 131 148 | 42 798 921 | 9,511 % | |
RIEBER & SØN AS Org nr 930 131 148 Ant aksjer: 42 798 921 Andel: 9,511 % | |||
NO SURRENDER AS Org nr 921 235 186 | 34 187 143 | 7,598 % | |
NO SURRENDER AS Org nr 921 235 186 Ant aksjer: 34 187 143 Andel: 7,598 % | |||
SIRENA II AS Org nr 914 355 532 | 25 000 000 | 5,556 % | |
SIRENA II AS Org nr 914 355 532 Ant aksjer: 25 000 000 Andel: 5,556 % | |||
PERESTROIKA AS Org nr 989 005 669 | 21 808 854 | 4,847 % | |
PERESTROIKA AS Org nr 989 005 669 Ant aksjer: 21 808 854 Andel: 4,847 % | |||
MAKRELLA HOLDING AS Org nr 923 942 335 | 20 285 714 | 4,508 % | |
MAKRELLA HOLDING AS Org nr 923 942 335 Ant aksjer: 20 285 714 Andel: 4,508 % | |||
KREFTING AS Org nr 944 942 777 | 19 083 715 | 4,241 % | |
KREFTING AS Org nr 944 942 777 Ant aksjer: 19 083 715 Andel: 4,241 % | |||
KLK INVESTMENT AS Org nr 919 789 824 | 15 000 000 | 3,334 % | |
KLK INVESTMENT AS Org nr 919 789 824 Ant aksjer: 15 000 000 Andel: 3,334 % | |||
WERGELAND HOLDING AS Org nr 923 265 511 | 10 000 000 | 2,222 % | |
WERGELAND HOLDING AS Org nr 923 265 511 Ant aksjer: 10 000 000 Andel: 2,222 % | |||
JEKTEVIKA HOLDING AS Org nr 927 891 417 | 9 835 000 | 2,186 % | |
JEKTEVIKA HOLDING AS Org nr 927 891 417 Ant aksjer: 9 835 000 Andel: 2,186 % | |||
OSAKONGEN DRIFT AS Org nr 918 272 747 | 9 835 000 | 2,186 % | |
OSAKONGEN DRIFT AS Org nr 918 272 747 Ant aksjer: 9 835 000 Andel: 2,186 % |
*Listen inkluderer alle direkte eiere opp til de største 250. Det tas forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle direkte eiere inngår i tabellen.
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Seasystems AS Org nr 913 199 863 | Ordinære aksjer | 2 600 | 100 % |
Seasystems AS Org nr 913 199 863 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 2 600 Andel: 100 % | |||
Scana Trading AS Org nr 945 429 437 | Ordinære aksjer | 78 000 | 100 % |
Scana Trading AS Org nr 945 429 437 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 78 000 Andel: 100 % | |||
Scana Holding AS Org nr 913 442 717 | B-aksjer | 765 553 | 39,429 % |
Scana Holding AS Org nr 913 442 717 Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 765 553 Andel: 39,429 % | |||
Scana Holding AS Org nr 913 442 717 | D-aksjer | 741 054 | 38,167 % |
Scana Holding AS Org nr 913 442 717 Aksjetype: D-aksjer Ant aksjer: 741 054 Andel: 38,167 % | |||
Scana Holding AS Org nr 913 442 717 | A-aksjer | 280 176 | 14,43 % |
Scana Holding AS Org nr 913 442 717 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 280 176 Andel: 14,43 % | |||
Scana Holding AS Org nr 913 442 717 | C-aksjer | 150 000 | 7,726 % |
Scana Holding AS Org nr 913 442 717 Aksjetype: C-aksjer Ant aksjer: 150 000 Andel: 7,726 % | |||
Scana ASA Org nr 928 613 941 | 6 461 | 0,001 % | |
Scana ASA Org nr 928 613 941 Ant aksjer: 6 461 Andel: 0,001 % |