Pihl AS
Org nr
989 705 369
2612 SJUSJØEN
439 773
8 795' NOK
15 863' NOK
9 235' NOK
2006
Se firmainformasjon og regnskapstall for Pihl AS
Eiere
(250*)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Gunnar Martinsen Født 1965, 2450 Rena | Ordinære aksjer | 7 454 | 1,695 % |
Gunnar Martinsen Født 1965, 2450 Rena Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 7 454 Andel: 1,695 % | |||
Thor Dyre Østby Født 1948, 2319 Hamar | Ordinære aksjer | 5 704 | 1,297 % |
Thor Dyre Østby Født 1948, 2319 Hamar Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 5 704 Andel: 1,297 % | |||
Brit Skurdal Braastad Født 1957, 2360 Rudshøgda | Ordinære aksjer | 5 000 | 1,137 % |
Brit Skurdal Braastad Født 1957, 2360 Rudshøgda Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 5 000 Andel: 1,137 % | |||
Tolle Hoel Slotnæs Født 1970, 2350 Nes På Hedmarken | Ordinære aksjer | 4 304 | 0,979 % |
Tolle Hoel Slotnæs Født 1970, 2350 Nes På Hedmarken Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 4 304 Andel: 0,979 % | |||
Joar Grini Født 1975, 2385 Brumunddal | Ordinære aksjer | 4 263 | 0,969 % |
Joar Grini Født 1975, 2385 Brumunddal Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 4 263 Andel: 0,969 % | |||
Anne Cathrine Blakstad Født 1983, 2355 Gaupen | Ordinære aksjer | 4 188 | 0,952 % |
Anne Cathrine Blakstad Født 1983, 2355 Gaupen Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 4 188 Andel: 0,952 % | |||
Anette Mellbye Født 1971, 2350 Nes På Hedmarken | Ordinære aksjer | 4 084 | 0,929 % |
Anette Mellbye Født 1971, 2350 Nes På Hedmarken Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 4 084 Andel: 0,929 % | |||
Jørgen Opsal Født 1976, 2386 Brumunddal | Ordinære aksjer | 3 951 | 0,898 % |
Jørgen Opsal Født 1976, 2386 Brumunddal Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 3 951 Andel: 0,898 % | |||
Hans Emil Glestad Født 1987, 2386 Brumunddal | Ordinære aksjer | 3 890 | 0,885 % |
Hans Emil Glestad Født 1987, 2386 Brumunddal Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 3 890 Andel: 0,885 % | |||
Kristiane Haug Berg Født 1980, 2350 Nes På Hedmarken | Ordinære aksjer | 3 827 | 0,87 % |
Kristiane Haug Berg Født 1980, 2350 Nes På Hedmarken Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 3 827 Andel: 0,87 % |
*Listen inkluderer alle direkte eiere opp til de største 250. Det tas forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle direkte eiere inngår i tabellen.
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Sjusjøstallen AS Org nr 912 761 827 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
Sjusjøstallen AS Org nr 912 761 827 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 100 % | |||
Graaten AS Org nr 998 806 542 | Ordinære aksjer | 30 | 100 % |
Graaten AS Org nr 998 806 542 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 30 Andel: 100 % | |||
Pihl Eiendom AS Org nr 998 194 334 | Ordinære aksjer | 30 | 100 % |
Pihl Eiendom AS Org nr 998 194 334 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 30 Andel: 100 % | |||
Ringsakfjellet Fritid AS Org nr 983 365 795 | Ordinære aksjer | 2 357 | 49,248 % |
Ringsakfjellet Fritid AS Org nr 983 365 795 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 2 357 Andel: 49,248 % | |||
Skogbrukets Konferansesenter AS Org nr 991 403 264 | A-aksjer | 2 | 0,051 % |
Skogbrukets Konferansesenter AS Org nr 991 403 264 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 2 Andel: 0,051 % | |||
Pihl AS Org nr 989 705 369 | Ordinære aksjer | 151 | 0,034 % |
Pihl AS Org nr 989 705 369 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 151 Andel: 0,034 % |