Fløibanen AS
Org nr
911 732 173
5014 BERGEN
135 000
1 350' NOK
70 591' NOK
13 500' NOK
1914
Se firmainformasjon og regnskapstall for Fløibanen AS
Eiere
(250*)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
BERGEN KOMMUNE Org nr 964 338 531 | 63 930 | 47,356 % | |
BERGEN KOMMUNE Org nr 964 338 531 Ant aksjer: 63 930 Andel: 47,356 % | |||
GC RIEBER AS Org nr 915 383 416 | 18 450 | 13,667 % | |
GC RIEBER AS Org nr 915 383 416 Ant aksjer: 18 450 Andel: 13,667 % | |||
HAUKÅS KONSULENTENE AS Org nr 989 290 231 | 6 011 | 4,453 % | |
HAUKÅS KONSULENTENE AS Org nr 989 290 231 Ant aksjer: 6 011 Andel: 4,453 % | |||
DNB LIVSFORSIKRING AS Org nr 914 782 007 | 6 000 | 4,444 % | |
DNB LIVSFORSIKRING AS Org nr 914 782 007 Ant aksjer: 6 000 Andel: 4,444 % | |||
HOVE HOLDING AS Org nr 989 245 678 | 4 995 | 3,7 % | |
HOVE HOLDING AS Org nr 989 245 678 Ant aksjer: 4 995 Andel: 3,7 % | |||
Truls Jordan Født 1948, 5008 Bergen | 4 309 | 3,192 % | |
Truls Jordan Født 1948, 5008 Bergen Ant aksjer: 4 309 Andel: 3,192 % | |||
FLØIBANEN AS Org nr 911 732 173 | 1 830 | 1,356 % | |
FLØIBANEN AS Org nr 911 732 173 Ant aksjer: 1 830 Andel: 1,356 % | |||
Jan Albert Sagevik Født 1951, 5098 Bergen | 1 350 | 1 % | |
Jan Albert Sagevik Født 1951, 5098 Bergen Ant aksjer: 1 350 Andel: 1 % | |||
CAHE FINANS AS Org nr 989 059 319 | 1 315 | 0,974 % | |
CAHE FINANS AS Org nr 989 059 319 Ant aksjer: 1 315 Andel: 0,974 % | |||
AS JAVIPA Org nr 929 734 513 | 784 | 0,581 % | |
AS JAVIPA Org nr 929 734 513 Ant aksjer: 784 Andel: 0,581 % |
*Listen inkluderer alle direkte eiere opp til de største 250. Det tas forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle direkte eiere inngår i tabellen.
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Fløirestauranten AS Org nr 964 531 870 | Ordinære aksjer | 12 500 | 100 % |
Fløirestauranten AS Org nr 964 531 870 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 12 500 Andel: 100 % | |||
Fløyen Servering AS Org nr 925 986 496 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
Fløyen Servering AS Org nr 925 986 496 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 000 Andel: 100 % | |||
Granbakken Snøproduksjon AS Org nr 923 736 727 | Ordinære aksjer | 14 700 | 49 % |
Granbakken Snøproduksjon AS Org nr 923 736 727 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 14 700 Andel: 49 % | |||
Fløibanen AS Org nr 911 732 173 | 1 830 | 1,356 % | |
Fløibanen AS Org nr 911 732 173 Ant aksjer: 1 830 Andel: 1,356 % | |||
Fjord Norge AS Org nr 966 091 118 | Ordinære aksjer | 4 | 0,482 % |
Fjord Norge AS Org nr 966 091 118 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 4 Andel: 0,482 % | |||
Cruise Norway AS Org nr 965 309 837 | Ordinære aksjer | 1 | 0,306 % |
Cruise Norway AS Org nr 965 309 837 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 0,306 % |