Tommy Trøen
Mann, født 1981
5 roller
Postadresse 0493 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Totus AS | 0 | 0 NOK (2023) | 5,4 % (2023) |
Forretningsfører | Gd Company AS | - | 0 NOK (2023) | 15,7 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 0 Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,4 % (2023) | ||||
Forretningsfører Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 15,7 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Totus AS | 0 | 0 NOK (2023) | 5,4 % (2023) |
Styremedlem | Gd Company AS | - | 0 NOK (2023) | 15,7 % (2023) |
Styremedlem | Pletly AS | 1 - 4 | 804 NOK (2023) | −98,6 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 0 Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 15,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 804 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −98,6 % (2023) |